Rákospalota-Újpest
Rákospalota-Újpest (70, 71) | ||||
Szob | Budapest-Nyugati | 0:03 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Szob | 0:55 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 4:15 | Személy | |
Szob | Budapest-Nyugati | 4:33 | Személy | H-P |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 4:45 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Štúrovo | 4:53 | Személy | |
Szob | Budapest-Nyugati | 5:03 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 5:15 | Személy | |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 5:15 | Gyorsított sz. | H-P |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 5:23 | Személy | H-P |
Szob | Budapest-Nyugati | 5:33 | Személy | H-Szo |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 5:45 | Személy | |
Budapest-Keleti | Hamburg | 5:50 | EC Jeszenszky | |
Budapest-Nyugati | Szob | 5:53 | Személy | |
Szob | Budapest-Nyugati | 6:03 | Személy | 3 |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 6:15 | Személy | |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 6:15 | Gyorsított sz. | H-P |
Szob | Budapest-Nyugati | 6:20 | Gyorsított sz. | H-P |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 6:23 | Személy | H-P |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 6:33 | Személy | H-P |
Szob | Budapest-Nyugati | 6:40 | Gyorsított sz. | H-P |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 6:45 | Személy | |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 6:53 | Személy | H-P |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 6:53 | Személy | |
Szob | Budapest-Nyugati | 7:00 | Gyorsított sz. | H-P |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 7:03 | Személy | Szo,V,Ü |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 7:04 | Gyorsított sz. | H-P |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 7:13 | Személy | H-P |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 7:15 | Személy | |
Vácrátót, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 7:16 | Gyorsított sz. | H-P |
Szob | Budapest-Nyugati | 7:20 | Gyorsított sz. | H-P |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 7:23 | Személy | H-P |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 7:33 | Személy | H-Szo |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 7:45 | Személy | |
Budapest-Keleti | Warszawa | 7:50 | EC Moravia | |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 7:52 | Személy | H-P |
Budapest-Nyugati | Szob | 7:53 | Személy | 1 |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 8:03 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 8:15 | Személy | |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 8:15 | Gyorsított sz. | H-P |
Szob | Budapest-Nyugati | 8:20 | Gyorsított sz. | H-P |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 8:23 | Személy | H-P |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 8:33 | Személy | H-P |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 8:45 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Szob | 8:53 | Személy | 1 |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 9:03 | Személy | |
Praha | Burgas, Budapest-Keleti | 9:07 | Gyors Nesebar | 5 |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 9:15 | Személy | |
Szob | Budapest-Nyugati | 9:20 | Gyorsított sz. | H-P |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 9:23 | Személy | H-P |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 9:33 | Személy | H-P |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 9:45 | Személy | |
Budapest-Keleti | Berlin | 9:50 | EC Hungaria | |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 9:53 | Személy | |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 10:03 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 10:15 | Személy | |
Szob | Budapest-Nyugati | 10:20 | Gyorsított sz. | H-P |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 10:23 | Személy | H-P |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 10:33 | Személy | H-P |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 10:45 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 10:53 | Személy | |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 11:03 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 11:15 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 11:23 | Személy | H-P |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 11:33 | Személy | H-P |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 11:45 | Személy | |
Budapest-Keleti | Praha | 11:50 | EC Jaroslav H. | |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 11:53 | Személy | |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 12:03 | Személy | |
Praha | Beograd, Budapest-Keleti | 12:07 | EC Avala | |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 12:15 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 12:23 | Személy | H-P |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 12:33 | Személy | H-P |
Štúrovo | Thessal., Budapest-Keleti | 12:37 | Gyors Meridian | 5 |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 12:45 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 12:53 | Személy | |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 13:03 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 13:15 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 13:23 | Személy | H-P |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 13:33 | Személy | H-P |
Budapest-Nyugati | Szob | 13:40 | Gyorsított sz. | H-P |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 13:45 | Gyorsított sz. | H-P |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 13:45 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Szob | 13:53 | Személy | 2 |
Szob | Budapest-Nyugati | 14:03 | Személy | 3 |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 14:15 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 14:23 | Személy | H-P |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 14:33 | Személy | H-P |
Budapest-Nyugati | Szob | 14:40 | Gyorsított sz. | H-P |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 14:45 | Gyorsított sz. | H-P |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 14:45 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 14:53 | Személy | |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 15:03 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 15:15 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 15:23 | Személy | H-P |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 15:33 | Személy | H-P |
Budapest-Nyugati | Szob | 15:40 | Gyorsított sz. | H-P |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 15:45 | Gyorsított sz. | H-P |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 15:45 | Személy | |
Beograd, Budapest-Keleti | Praha | 15:50 | EC Avala | |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 15:53 | Személy | |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 16:03 | Személy | |
Praha | Budapest-Keleti | 16:07 | EC Jaroslav H. | |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 16:15 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 16:23 | Személy | H-P |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 16:33 | Személy | H-P |
Budapest-Nyugati | Szob | 16:40 | Gyorsított sz. | H-P |
Vác, Veresegyház | Budapest-Nyugati | 16:45 | Személy | |
Budapest-Nyugati | Vác, Veresegyház | 16:45 | Gyorsított sz. | H-P |
Budapest-Nyugati | Vác, Göd | 16:53 | Személy | |
Vác, Göd | Budapest-Nyugati | 17:03 | Személy | |
Thessal., Budapest-Keleti | Štúrovo | 17:05 | Gyors Meridian |
A honlap ára
Honlapkészítés ingyen: Ez a weblapszerkesztő alkalmas ingyen weboldal, ingyen honlap készítés...
Weblap látogatottság számláló:
Mai: 37 Tegnapi: 52 Heti: 159 Havi: 343 Össz.: 652 163 Látogatottság növelés Menetrend - © 2008 - 2024 - vasutmenetrend.hupont.hu A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap |