Vác
| Vác (70) | Személy | Gyorsított sz. | Zónázó sz. | Gyors | Metropol EN | IC |
| Budapest-Nyugati (100a) | 42 | 36 | 26 | ─ | ─ | ─ |
| Rákosrendező (2) | 36 | 30 | | | ─ | ─ | ─ |
| Istvántelek | 32 | 25 | | | ─ | ─ | ─ |
| Budapest-Keleti | / | / | / | 46 | 45 | 46 |
| Rákospalota-Újpest (71) | 28 | 21 | | | 18 | | | 18 |
| Dunakeszi alsó | 25 | | | | | | | | | | |
| Dunakeszi | 22 | | | | | | | | | | |
| Dunakeszi-Gyártelep | 19 | 15 | | | | | | | | |
| Alsógöd | 15 | | | | | | | | | | |
| Göd | 13 | | | | | | | | | | |
| Felsőgöd | 10 | 9 | | | | | | | | |
| Sződ-Sződliget | 7 | | | | | | | | | | |
| Vác-Alsóváros | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Vác (71, 75) | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
| Verőce | 7 | 7 | 7 | | | | | | |
| Kismaros | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| Nagymaros-Visegrád | 15 | 15 | 15 | | | | | 13 |
| Nagymaros | 17 | 17 | 17 | | | | | | |
| Dömösi átkelés | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| Zebegény | 23 | 23 | 23 | | | | | | |
| Szob alsó | 27 | 27 | 27 | | | | | | |
| Szob | 29 | 29 | 29 | 25 | | | 23 |
| Chl'aba / Helemba | 33 | ─ | 33 | | | | | | |
| Štúrovo / Párkány | 42 | ─ | 42 | 37 | 34 | 35 |
| Vác (70, 71, 75) | ||||
| Göd, Budapest-Nyugati | Szob | 0:27 | Személy | |
| Göd, Budapest-Nyugati | Szob | 1:27 | Személy | |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 3:34 | Személy | |
| Szob | Göd, Budapest-Nyugati | 4:04 | Személy | H-P |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 4:12 | Gyorsított sz. | H-P |
| Szob | Göd, Budapest-Nyugati | 4:34 | Személy | |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 4:34 | Személy | |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 4:57 | Gyorsított sz. | H-P |
| Szob | Göd, Budapest-Nyugati | 5:04 | Személy | H-Szo |
| Göd, Budapest-Nyugati | Štúrovo | 5:27 | Személy | |
| Vác | Ipolytarnóc | 5:27 | Személy | |
| Szob | Budapest-Nyugati | 5:28 | Zónázó sz. | |
| Szob | Göd, Budapest-Nyugati | 5:34 | Személy | 3 |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 5:34 | Személy | |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 5:57 | Gyorsított sz. | H-P |
| Szob | Göd, Budapest-Nyugati | 5:58 | Gyorsított sz. | Szo,V,Ü |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 6:04 | Személy | H-P |
| Budapest-Keleti | Hamburg | 6:10 | EC Jeszenszky | |
| Szob | Göd, Budapest-Nyugati | 6:18 | Gyorsított sz. | H-P |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 6:24 | Személy | H-P |
| Göd, Budapest-Nyugati | Szob | 6:27 | Személy | |
| Szob | Budapest-Nyugati | 6:28 | Zónázó sz. | Szo,V,Ü |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 6:34 | Személy | Szo,V,Ü |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 6:34 | Személy | |
| Vác | Balassagyarmat | 6:37 | Személy | |
| Szob | Göd, Budapest-Nyugati | 6:38 | Gyorsított sz. | H-P |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 6:44 | Személy | H-P |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 6:57 | Gyorsított sz. | H-P |
| Szob | Göd, Budapest-Nyugati | 6:58 | Gyorsított sz. | Szo,V,Ü |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 7:04 | Személy | H-Szo |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 7:18 | Személy | H-P |
| Szob | Štúrovo | 7:28 | Zónázó sz. | |
| Budapest-Nyugati | Szob | 7:34 | Zónázó sz. | |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 7:34 | Személy | |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 7:34 | Személy | |
| Vác | Balassagyarmat | 7:36 | Személy | |
| Berlin | Budapest-Keleti | 7:50 | EN Metropol | |
| Szob | Göd, Budapest-Nyugati | 7:58 | Gyorsított sz. | Szo,V,Ü |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 8:04 | Személy | H-P |
| Budapest-Keleti | Warszawa | 8:10 | EC Moravia | |
| Göd, Budapest-Nyugati | Szob | 8:27 | Személy | 1 |
| Szob | Budapest-Nyugati | 8:28 | Zónázó sz. | |
| Budapest-Nyugati | Szob | 8:34 | Zónázó sz. | |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 8:34 | Személy | |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 8:34 | Személy | |
| Vác | Balassagyarmat | 8:36 | Személy | |
| Praha | Burgas, Budapest-Keleti | 8:49 | Gyors Nesebar | 5 |
| Szob | Göd, Budapest-Nyugati | 8:58 | Gyorsított sz. | H-P |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 9:04 | Személy | H-P |
| Göd, Budapest-Nyugati | Szob | 9:27 | Személy | 1 |
| Szob | Budapest-Nyugati | 9:28 | Zónázó sz. | |
| Budapest-Nyugati | Szob | 9:34 | Zónázó sz. | |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 9:34 | Személy | |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 9:34 | Személy | |
| Szob | Göd, Budapest-Nyugati | 9:58 | Gyorsított sz. | H-P |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 10:04 | Személy | H-P |
| Budapest-Keleti | Berlin | 10:10 | EC Hungaria | |
| Szob | Budapest-Nyugati | 10:28 | Zónázó sz. | |
| Budapest-Nyugati | Szob | 10:34 | Zónázó sz. | |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 10:34 | Személy | |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 10:34 | Személy | |
| Vác | Diósjenő | 10:36 | Személy | H-P |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 11:04 | Személy | H-P |
| Szob | Budapest-Nyugati | 11:28 | Zónázó sz. | |
| Budapest-Nyugati | Szob | 11:34 | Zónázó sz. | |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 11:34 | Személy | |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 11:34 | Személy | |
| Vác | Balassagyarmat | 11:36 | Személy | |
| Praha | Beograd, Budapest-Keleti | 11:50 | EC Avala | |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 12:04 | Személy | H-P |
| Budapest-Keleti | Praha | 12:10 | EC Jaroslav H. | |
| Štúrovo | Thessal., Budapest-Keleti | 12:19 | Gyors Meridian | 5 |
| Szob | Budapest-Nyugati | 12:28 | Zónázó sz. | |
| Budapest-Nyugati | Szob | 12:34 | Zónázó sz. | |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 12:34 | Személy | |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 12:34 | Személy | |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 13:04 | Személy | H-P |
| Szob | Budapest-Nyugati | 13:28 | Zónázó sz. | |
| Budapest-Nyugati | Szob | 13:34 | Zónázó sz. | |
| Szob | Göd, Budapest-Nyugati | 13:34 | Személy | 3 |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 13:34 | Személy | |
| Vác | Diósjenő | 13:36 | Személy | H-P |
| Göd, Budapest-Nyugati | Szob | 14:04 | Gyorsított sz. | H-P |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 14:04 | Személy | H-P |
| Göd, Budapest-Nyugati | Szob | 14:27 | Személy | 2 |
| Szob | Budapest-Nyugati | 14:28 | Zónázó sz. | |
| Budapest-Nyugati | Szob | 14:34 | Zónázó sz. | |
| Vác | Göd, Budapest-Nyugati | 14:34 | Személy | |
| Vác | Verese., Budapest-Nyugati | 14:34 | Személy | |
| Vác | Balassagyarmat | 14:36 | Személy | |
| Göd, Budapest-Nyugati | Szob | 15:04 | Gyorsított sz. | H-P |
| Vác |
A honlap ára
Honlapkészítés ingyen: Ez a weblapszerkesztő alkalmas ingyen weboldal, ingyen honlap készítés...
Weblap látogatottság számláló:
Mai: 11 Tegnapi: 139 Heti: 486 Havi: 486 Össz.: 754 980 Látogatottság növelés Menetrend - © 2008 - 2025 - vasutmenetrend.hupont.hu A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap | |||